Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr.OneTwo | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 24 | 39 | -15 | |
2 | Tyler Durden | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 44 | 47 | -3 | |
3 | sgebjoern | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 | 67 | 78 | -11 | |
4 | René Higuita | 49 | 19 | 4 | 26 | 61 | 75 | 94 | -19 | |
5 | ARFRPL | 55 | 18 | 11 | 26 | 65 | 81 | 91 | -10 | |
6 | dimi10 | 44 | 21 | 4 | 19 | 67 | 81 | 85 | -4 | |
7 | Patrick24497 | 44 | 17 | 8 | 19 | 59 | 89 | 90 | -1 | |
8 | Captalent | 52 | 22 | 7 | 23 | 73 | 100 | 108 | -8 | |
9 | franciszek smuda | 59 | 28 | 6 | 25 | 90 | 104 | 92 | 12 | |
10 | makis4 | 88 | 35 | 8 | 45 | 113 | 168 | 193 | -25 | |
11 | metzelsepp | 100 | 44 | 11 | 45 | 143 | 182 | 160 | 22 | |
12 | Paracetalol | 124 | 48 | 16 | 60 | 160 | 233 | 273 | -40 | |
13 | Petre Cheslowski | 132 | 70 | 16 | 46 | 226 | 269 | 187 | 82 | |
14 | profeX | 170 | 85 | 19 | 66 | 274 | 338 | 318 | 20 | |
15 | freim21 | 220 | 73 | 31 | 116 | 250 | 395 | 468 | -73 | |
16 | Ricardo | 268 | 121 | 35 | 112 | 398 | 511 | 514 | -3 | |
17 | ultras-ffm- | 264 | 149 | 10 | 105 | 457 | 519 | 452 | 67 | |
18 | achim | 264 | 134 | 28 | 102 | 430 | 523 | 400 | 123 | |
19 | Rybe | 319 | 161 | 22 | 136 | 505 | 599 | 575 | 24 | |
20 | kreuz | 407 | 185 | 41 | 181 | 596 | 746 | 684 | 62 | |
21 | grobi | 476 | 198 | 73 | 205 | 667 | 829 | 886 | -57 | |
22 | Keeper54 | 377 | 188 | 38 | 151 | 602 | 835 | 683 | 152 | |
23 | Mykonos | 483 | 226 | 47 | 210 | 725 | 851 | 813 | 38 | |
24 | Ersoyinho | 528 | 221 | 48 | 259 | 711 | 903 | 1054 | -151 | |
25 | Walde_Hugo | 515 | 276 | 29 | 210 | 857 | 1024 | 899 | 125 | |
26 | Guru | 597 | 284 | 44 | 269 | 896 | 1087 | 1211 | -124 | |
27 | psomis21 | 627 | 315 | 43 | 269 | 988 | 1191 | 1159 | 32 | |
28 | globehopper | 663 | 280 | 86 | 297 | 926 | 1242 | 1272 | -30 | |
29 | icke | 795 | 329 | 113 | 353 | 1100 | 1496 | 1399 | 97 | |
30 | Hans Meier | 740 | 411 | 43 | 286 | 1276 | 1547 | 1268 | 279 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr.OneTwo | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 18 | 12 | 6 | |
2 | Tyler Durden | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 26 | 16 | 10 | |
3 | sgebjoern | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 41 | 29 | 12 | |
4 | dimi10 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 48 | 32 | 16 | |
5 | René Higuita | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 49 | 34 | 15 | |
6 | ARFRPL | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 55 | 37 | 18 | |
7 | Captalent | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 | 56 | 36 | 20 | |
8 | Patrick24497 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 60 | 43 | 17 | |
9 | franciszek smuda | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 | 64 | 25 | 39 | |
10 | makis4 | 44 | 26 | 2 | 16 | 80 | 102 | 73 | 29 | |
11 | metzelsepp | 50 | 34 | 8 | 8 | 110 | 124 | 46 | 78 | |
12 | Paracetalol | 62 | 34 | 10 | 18 | 112 | 148 | 98 | 50 | |
13 | Petre Cheslowski | 66 | 55 | 5 | 6 | 170 | 187 | 43 | 144 | |
14 | profeX | 86 | 63 | 12 | 11 | 201 | 240 | 109 | 131 | |
15 | freim21 | 110 | 54 | 17 | 39 | 179 | 265 | 213 | 52 | |
16 | Ricardo | 134 | 89 | 18 | 27 | 285 | 334 | 163 | 171 | |
17 | ultras-ffm- | 132 | 108 | 4 | 20 | 328 | 339 | 140 | 199 | |
18 | achim | 132 | 105 | 12 | 15 | 327 | 352 | 121 | 231 | |
19 | Rybe | 159 | 123 | 11 | 25 | 380 | 410 | 174 | 236 | |
20 | Mykonos | 240 | 147 | 18 | 75 | 459 | 447 | 288 | 159 | |
21 | kreuz | 203 | 128 | 32 | 43 | 416 | 474 | 250 | 224 | |
22 | Ersoyinho | 264 | 153 | 10 | 101 | 469 | 487 | 393 | 94 | |
23 | grobi | 238 | 146 | 33 | 59 | 471 | 507 | 304 | 203 | |
24 | Guru | 298 | 187 | 13 | 98 | 574 | 582 | 437 | 145 | |
25 | Keeper54 | 188 | 148 | 23 | 17 | 467 | 652 | 255 | 397 | |
26 | Walde_Hugo | 256 | 205 | 15 | 36 | 630 | 712 | 277 | 435 | |
27 | psomis21 | 313 | 238 | 17 | 58 | 731 | 746 | 367 | 379 | |
28 | globehopper | 332 | 214 | 43 | 75 | 685 | 808 | 460 | 348 | |
29 | icke | 398 | 256 | 62 | 80 | 830 | 1022 | 494 | 528 | |
30 | Hans Meier | 370 | 302 | 20 | 48 | 926 | 1027 | 379 | 648 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr.OneTwo | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 6 | 27 | -21 | |
2 | Tyler Durden | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | 31 | -13 | |
3 | René Higuita | 24 | 5 | 0 | 19 | 15 | 26 | 60 | -34 | |
4 | ARFRPL | 27 | 5 | 4 | 18 | 19 | 26 | 54 | -28 | |
5 | sgebjoern | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 26 | 49 | -23 | |
6 | Patrick24497 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 29 | 47 | -18 | |
7 | dimi10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 33 | 53 | -20 | |
8 | franciszek smuda | 29 | 7 | 3 | 19 | 24 | 40 | 67 | -27 | |
9 | Captalent | 27 | 6 | 4 | 17 | 22 | 44 | 72 | -28 | |
10 | metzelsepp | 50 | 10 | 3 | 37 | 33 | 58 | 114 | -56 | |
11 | makis4 | 44 | 9 | 6 | 29 | 33 | 66 | 120 | -54 | |
12 | Petre Cheslowski | 66 | 15 | 11 | 40 | 56 | 82 | 144 | -62 | |
13 | Paracetalol | 62 | 14 | 6 | 42 | 48 | 85 | 175 | -90 | |
14 | profeX | 84 | 22 | 7 | 55 | 73 | 98 | 209 | -111 | |
15 | freim21 | 110 | 19 | 14 | 77 | 71 | 130 | 255 | -125 | |
16 | achim | 132 | 29 | 16 | 87 | 103 | 171 | 279 | -108 | |
17 | Ricardo | 134 | 32 | 17 | 85 | 113 | 177 | 351 | -174 | |
18 | ultras-ffm- | 132 | 41 | 6 | 85 | 129 | 180 | 312 | -132 | |
19 | Keeper54 | 189 | 40 | 15 | 134 | 135 | 183 | 428 | -245 | |
20 | Rybe | 160 | 38 | 11 | 111 | 125 | 189 | 401 | -212 | |
21 | kreuz | 204 | 57 | 9 | 138 | 180 | 272 | 434 | -162 | |
22 | Walde_Hugo | 259 | 71 | 14 | 174 | 227 | 312 | 622 | -310 | |
23 | grobi | 238 | 52 | 40 | 146 | 196 | 322 | 582 | -260 | |
24 | Mykonos | 243 | 79 | 29 | 135 | 266 | 404 | 525 | -121 | |
25 | Ersoyinho | 264 | 68 | 38 | 158 | 242 | 416 | 661 | -245 | |
26 | globehopper | 331 | 66 | 43 | 222 | 241 | 434 | 812 | -378 | |
27 | psomis21 | 314 | 77 | 26 | 211 | 257 | 445 | 792 | -347 | |
28 | icke | 397 | 73 | 51 | 273 | 270 | 474 | 905 | -431 | |
29 | Guru | 299 | 97 | 31 | 171 | 322 | 505 | 774 | -269 | |
30 | Hans Meier | 370 | 109 | 23 | 238 | 350 | 520 | 889 | -369 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | René Higuita | 31 | 6 | 3 | 22 | 21 | 18 | 56 | -38 | |
2 | Mr.OneTwo | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 24 | 33 | -9 | |
3 | sgebjoern | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 30 | 35 | -5 | |
4 | Tyler Durden | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 44 | 40 | 4 | |
5 | ARFRPL | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 46 | 45 | 1 | |
6 | Patrick24497 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 47 | 42 | 5 | |
7 | dimi10 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 47 | 39 | 8 | |
8 | franciszek smuda | 37 | 15 | 6 | 16 | 51 | 54 | 59 | -5 | |
9 | Captalent | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 62 | 55 | 7 | |
10 | metzelsepp | 50 | 23 | 3 | 24 | 72 | 80 | 65 | 15 | |
11 | Paracetalol | 62 | 24 | 7 | 31 | 79 | 94 | 112 | -18 | |
12 | makis4 | 44 | 21 | 4 | 19 | 67 | 94 | 81 | 13 | |
13 | Petre Cheslowski | 66 | 35 | 7 | 24 | 112 | 121 | 91 | 30 | |
14 | profeX | 88 | 44 | 8 | 36 | 140 | 172 | 159 | 13 | |
15 | freim21 | 110 | 38 | 17 | 55 | 131 | 189 | 219 | -30 | |
16 | achim | 136 | 66 | 13 | 57 | 211 | 201 | 184 | 17 | |
17 | ultras-ffm- | 132 | 74 | 3 | 55 | 225 | 262 | 220 | 42 | |
18 | Ricardo | 140 | 70 | 20 | 50 | 230 | 268 | 220 | 48 | |
19 | Rybe | 165 | 77 | 14 | 74 | 245 | 296 | 304 | -8 | |
20 | kreuz | 209 | 93 | 22 | 94 | 301 | 344 | 324 | 20 | |
21 | Keeper54 | 179 | 84 | 21 | 74 | 273 | 366 | 310 | 56 | |
22 | Mykonos | 241 | 109 | 31 | 101 | 358 | 384 | 384 | 0 | |
23 | grobi | 238 | 95 | 43 | 100 | 328 | 388 | 426 | -38 | |
24 | Ersoyinho | 264 | 112 | 26 | 126 | 362 | 403 | 510 | -107 | |
25 | Walde_Hugo | 259 | 131 | 17 | 111 | 410 | 456 | 414 | 42 | |
26 | Guru | 289 | 134 | 27 | 128 | 429 | 496 | 558 | -62 | |
27 | psomis21 | 319 | 159 | 23 | 137 | 500 | 556 | 522 | 34 | |
28 | globehopper | 337 | 146 | 45 | 146 | 483 | 613 | 597 | 16 | |
29 | Hans Meier | 370 | 194 | 25 | 151 | 607 | 722 | 617 | 105 | |
30 | icke | 403 | 174 | 53 | 176 | 575 | 733 | 659 | 74 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dimi10 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 34 | 46 | -12 | |
2 | ARFRPL | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 35 | 46 | -11 | |
3 | sgebjoern | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 37 | 43 | -6 | |
4 | Captalent | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 38 | 53 | -15 | |
5 | Patrick24497 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 42 | 48 | -6 | |
6 | franciszek smuda | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 50 | 33 | 17 | |
7 | René Higuita | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 57 | 38 | 19 | |
8 | makis4 | 44 | 14 | 4 | 26 | 46 | 74 | 112 | -38 | |
9 | metzelsepp | 50 | 21 | 8 | 21 | 71 | 102 | 95 | 7 | |
10 | Paracetalol | 62 | 24 | 9 | 29 | 81 | 139 | 161 | -22 | |
11 | Petre Cheslowski | 66 | 35 | 9 | 22 | 114 | 148 | 96 | 52 | |
12 | profeX | 82 | 41 | 11 | 30 | 134 | 166 | 159 | 7 | |
13 | freim21 | 110 | 35 | 14 | 61 | 119 | 206 | 249 | -43 | |
14 | Ricardo | 128 | 51 | 15 | 62 | 168 | 243 | 294 | -51 | |
15 | ultras-ffm- | 132 | 75 | 7 | 50 | 232 | 257 | 232 | 25 | |
16 | Rybe | 154 | 84 | 8 | 62 | 260 | 303 | 271 | 32 | |
17 | achim | 128 | 68 | 15 | 45 | 219 | 322 | 216 | 106 | |
18 | kreuz | 198 | 92 | 19 | 87 | 295 | 402 | 360 | 42 | |
19 | grobi | 238 | 103 | 30 | 105 | 339 | 441 | 460 | -19 | |
20 | Mykonos | 242 | 117 | 16 | 109 | 367 | 467 | 429 | 38 | |
21 | Keeper54 | 198 | 104 | 17 | 77 | 329 | 469 | 373 | 96 | |
22 | Ersoyinho | 264 | 109 | 22 | 133 | 349 | 500 | 544 | -44 | |
23 | Walde_Hugo | 256 | 145 | 12 | 99 | 447 | 568 | 485 | 83 | |
24 | Guru | 308 | 150 | 17 | 141 | 467 | 591 | 653 | -62 | |
25 | globehopper | 326 | 134 | 41 | 151 | 443 | 629 | 675 | -46 | |
26 | psomis21 | 308 | 156 | 20 | 132 | 488 | 635 | 637 | -2 | |
27 | icke | 392 | 155 | 60 | 177 | 525 | 763 | 740 | 23 | |
28 | Hans Meier | 370 | 217 | 18 | 135 | 669 | 825 | 651 | 174 |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.