Liga - Gambrinusliga (2015-1)
Willkommen in Tschechiens Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Pribram | 44 | 26 | 2 | 16 | 80 | 95 | 75 | 20 | 2.8 | ![]() | |
| 3 | FC Slovan Liberec | 44 | 25 | 0 | 19 | 75 | 81 | 75 | 6 | 1.7 | ![]() | |
| 2 | FK Jablonec 97 | 44 | 24 | 2 | 18 | 74 | 77 | 81 | -4 | 1.2 | ![]() | |
| 4 | FK Viktoria Zizkov | 44 | 23 | 3 | 18 | 72 | 84 | 70 | 14 | 2.5 | ![]() | |
| 5 | SK Sigma Olomouc | 44 | 23 | 3 | 18 | 72 | 88 | 92 | -4 | 0.9 | ![]() | |
| 6 | FK Teplice | 44 | 22 | 3 | 19 | 69 | 90 | 68 | 22 | 3.4 | ||
| 9 | FC Banik Ostrava | 44 | 20 | 4 | 20 | 64 | 82 | 77 | 5 | 2.2 | ||
| 7 | AC Sparta Prag | 44 | 19 | 4 | 21 | 61 | 84 | 80 | 4 | 0.2 | ||
| 8 | FK Mlada Boleslav | 44 | 18 | 4 | 22 | 58 | 88 | 94 | -6 | 0.4 | ||
| 10 | FC Zbrojovka Brünn | 44 | 18 | 3 | 23 | 57 | 77 | 82 | -5 | 0.9 | ||
| 11 | FK Dukla Prag | 44 | 14 | 7 | 23 | 49 | 74 | 96 | -22 | 0 | ||
| 12 | FC Vysocina Jihlava | 44 | 12 | 5 | 27 | 41 | 73 | 103 | -30 | 0.4 | ![]() |
Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.1
Normaler Zufallsgenerator :
1.2 -
1.6
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

1.FK Pribram
FC Slovan Liberec
FK Jablonec 97
FK Viktoria Zizkov
SK Sigma Olomouc
FK Teplice
FC Banik Ostrava
AC Sparta Prag
FK Mlada Boleslav
FC Zbrojovka Brünn
FK Dukla Prag
FC Vysocina Jihlava
Champions League
Champions League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champions League-Qualifikation (1. Runde)
Champions League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger